U-10 „Mini-Poussins“
| Spieler pro Team | 8 |
|---|---|
| Ballgrösse | 3 |
| Spielfeldgrösse | 35x30m |
| Auswechslungen | unbeschränkt |
| Spielzeit | 8 Min. pro Spiel, maximale Spielzeit pro Turnier 35 Min. |
| Kicken | erlaubt |
| Gedränge | Kein Gedränge |
| Einwurf | Keine Gasse |

| Spieler pro Team | 8 |
|---|---|
| Ballgrösse | 3 |
| Spielfeldgrösse | 35x30m |
| Auswechslungen | unbeschränkt |
| Spielzeit | 8 Min. pro Spiel, maximale Spielzeit pro Turnier 35 Min. |
| Kicken | erlaubt |
| Gedränge | Kein Gedränge |
| Einwurf | Keine Gasse |
| Spieler pro Team | 10 |
|---|---|
| Ballgrösse | 4 |
| Spielfeldgrösse | 40x35m |
| Auswechslungen | unbeschränkt |
| Spielzeit | 10 Min. pro Spiel, maximale Spielzeit pro Turnier 45 Min. |
| Kicken | erlaubt |
| Gedränge | 3er Gedränge ohne Stossen |
| Einwurf | 2er Gasse ohne Kampf |
Â
| Spieler pro Team | 12 |
|---|---|
| Ballgrösse | 4 |
| Spielfeldgrösse | 55x48m |
| Auswechslungen | unbeschränkt |
| Spielzeit | 12 Min. pro Spiel, maximale Spielzeit pro Turnier 55 Min. |
| Kicken | keine Erhöhungs-, Sprung- oder Straftritte |
| Gedränge | 6er Gedränge ohne Stossen |
| Einwurf | 2 bis 5 Springer, ohne Heben, mit Kampf |
Â
Â
| Jahrgang | |
|---|---|
| RCB Junioren | |
| 1993 | U19 |
| 1994 1995 | U18 |
| 1996 1997 | U16 |
| RCB Rugbyschule | |
| 1998 1999 | U14 |
| 2000 2001 | U12 |
| 2002 2003 | U10 |
| 2004 2005 | U8 |